- KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP TOÀN KHOÁ, CẤU TRÚC, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Khối lượng học tập toàn khóa:
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại trình độ đại học có khối lượng học tập toàn khoá 134 tín chỉ (đã bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định hiện hành)
1.2. Cấu trúc chương trình đào tạo
| STT | Khối kiến thức | Bắt buộc | Tự chọn | Tỉ trọng(%) | Tổng |
| 1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 44 | 2 | 34.32 | 46 |
| 1.1 | Lý luận chính trị | 11 | 8,21 | ||
| 1.2 | Khoa học tự nhiên, xã hội, tin học | 14 | 2 | 11,93 | |
| 1.3 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh) | 8 | 5,97 | ||
| 1.4 | Giáo dục thể chất và GDQP-An ninh | 11 | 8,21 | ||
| 2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 88 | 65.7 | 88 | |
| 2.1 | Cơ sở ngành | 20 | 14,93 | ||
| 2.2 | Kiến thức ngành | 25 | 18,66 | ||
| 2.3 | Chuyên ngành (nếu có) | 33 | 24,63 | ||
| 2.4 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 2.99 | ||
| 2.5 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 4,48 | ||
| Tổng cộng | 134 |
1.3. Nội dung chương trình đào tạo
Ký hiệu: – LT: Lý thuyết;
– TH, TT: Thực hành, Thực tập
| TT | Mã học phần | Học phần | Số TC | Nội dung cần đạt được
của từng học phần (tóm tắt) |
Khối lượng
kiến thức (giờ) |
Ghi chú | ||
| LT | TH,
TT |
Tự học | ||||||
| I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | |||||||
| 1.1 | Bắt buộc | |||||||
| 1 | DCB.03.11 | Triết học Mác- Lê Nin | 3 | Có khả năng vận dụng được kiến thức, sự hiểu biết về triết học Mác-Lênin để nâng cao trình độ lý luận, có được tư duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt lý luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Có khả năng đánh giá được, liên kết được kiến thức của học phần từ đó hình thành được quan điểm riêng của mình đối với các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước, có cái nhìn đúng đắn về các sự kiện kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế. | 34 | 11 | 105 | |
| 2 | DCB.03.12 | Kinh tế chính trị Mác- Lê Nin | 2 | Có khả năng vận dụng được kiến thức, sự hiểu biết về Kinh tế chính trị Mác-Lênin để nâng cao trình độ lý luận, nắm rõ được bản chất, hiện tượng của các quá trình kinh tế để có cơ sở giải quyết các mối quan hệ liên quan đến học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lenin. Có khả năng đánh giá, liên kết được kiến thức của học phần từ đó hình thành được quan điểm riêng của mình đối với các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước, có cái nhìn đúng đắn về các sự kiện kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế. | 23 | 7 | 70 | |
| 3 | DCB.03.13 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Có khả năng vận dụng được kiến thức, sự hiểu biết về CNXHKH để nâng cao trình độ lý luận, có được tư duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt lý luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Có khả năng đánh giá được, liên kết được kiến thức của học phần từ đó hình thành được quan điểm riêng của mình đối với các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước, có cái nhìn đúng đắn về các sự kiện kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế. | 24 | 6 | 70 | |
| 4 | DCB.03.05 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Có khả năng vận dụng được kiến thức, sự hiểu biết về tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ lý luận, đấu tranh phản biện với những thông tin thù địch, sai trái, từ đó thêm tin tưởng vào chế độ chính trị Xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Có khả năng phân tích được những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, con người, văn hoá, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho đến ngày hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, mang tính thời sự nóng hổi, để thấy được tầm vóc tư duy và trí tuệ của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. | 23 | 7 | 70 | |
| 5 | DCB.03.14 | Lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam | 2 | Có khả năng vận dụng được kiến thức, sự hiểu biết về Đảng CSVN để nâng cao trình độ lý luận, đấu tranh phản biện với những thông tin thù địch, sai trái, từ đó thêm tin tưởng vào chế độ chính trị Xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Có khả năng phân tích khoa học, khách quan lịch sử ra đời và phát triển của Đảng CSVN với gắn liền với tiến trình lịch sử của dân tộc ta từ đầu thế kỷ 20, từ đó nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạng đoàn kết của toàn dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. | 24 | 6 | 70 | |
| 6 | DCB.05.11 | Tin học 1 | 2 | Vận dụng kiến thức về Internet, bảo đảm an toàn thông tin và Microsoft Office (MS Word, Excel, Powerpoint) vào công việc thực tế. | 20 | 20 | 60 | |
| 7 | DCB.05.12 | Tin học 2 | 2 | Vận dụng được các kiến thức được học thực hiện các thao tác cơ bản khi làm việc với một chương trình bảng tính, bao gồm: Tạo bảng và nhập, sửa các loại dữ liệu, định dạng từng loại dữ liệu, thao tác với các đối tượng trên trang tính, trình bầy bảng dữ liệu, tính toán tự động trên bảng dữ liệu thông qua công thức và hàm, định dạng và in trang tính. Thực hiện được các thao tác cơ bản để tạo một bài trình chiếu: quản lý các trang chiếu và tệp trình chiếu, đưa các đối tượng vào trang chiếu, tạo và quản lí các hiệu ứng, thực hiện trình chiếu, thực hiện các phương án in khác nhau. | 20 | 20 | 60 | |
| 8 | DTA.20.07 | Dẫn luận ngôn ngữ học | 2 | Phân biệt được các quan điểm, trường phái về bản chất và chức năng ngôn ngữ. Phân tích được đặc điểm các loại hình ngôn ngữ, các đơn vị ngôn ngữ | 20 | 18 | 62 | |
| 9 | DCB.03.06 | Pháp luật đại cương | 2 | Trình bày được những vấn đề lý luận chung về pháp luật như: nguồn gốc của pháp luật, hình thức pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Phân tích được một số nội dung cơ bản của một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn luật và các chế định cơ bản. | 16 | 14 | 70 | |
| 10 | DCB.02.03 | Kinh tế vi mô | 3 | Vận dụng được những kiến thức mô tả tại CLO1 và mô hình phân tích có liên quan để giải quyết các tình huống phát sinh từ thực tiễn, giúp cho các chủ thể kinh tế ra quyết định tối ưu. Phân tích được các tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình và vi kinh tế. Đánh giá được tác động của các nhân tố ảnh hưởng: nhân tố chủ quan, khách quan, nhân tố vi mô vĩ mô, chính sách pháp luật.. | 26 | 16 | 60 | |
| 11 | DCB.02.04 | Kinh tế vĩ mô | 3 | Vận dụng được những kiến thức mô tả tại CLO1 và mô hình phân tích có liên quan để giải quyết các tình huống phát sinh từ thực tiễn, giúp cho việc ra quyết định về các chính sách kinh tế vĩ mô. Đánh giá được tác động của các nhân tố ảnh hưởng: nhân tố chủ quan, khách quan… đến các mục tiêu kinh tế vĩ mô. | 26 | 16 | 60 | |
| 12 | DCB.01.10 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | Nắm được các nguyên tắc và phương pháp trong giáo dục thể chất. Biết phân loại chấn thương, xử lý chấn thương và cách xử lý, phòng ngừa một số bệnh thường gặp trong giáo dục thể chất. Nắm được bài tập TDPTC 8 ĐT | 0 | 30 | 20 | |
| 13 | DCB.01.11 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | Nắm vững và hiểu rõ mục đích, tác dụng của môn học. Vận dụng những kiến thức vào việc thức hiện môn học. Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng tập luyện và thi đấu chạy cự ly ngắn, kỹ năng sử dụng môn học để phát triển thể chất trong quá trình học tập và công tác. | 0 | 30 | 20 | |
| 14 | DCB.01.12 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng tập luyện và thi đấu Bóng chuyền, kỹ năng sử dụng môn học để phát triển thể chất trong quá trình học tập và công tác. Phát triển toàn diện các tố chất thể lực. | 0 | 30 | 20 | |
| 15 | DCB.01.01 | Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt đường lối, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước về; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. | 45 | 0 | 105 | |
| 16 | DCB.01.02 | Công tác quốc phòng, quân sự – an ninh | 2 | Học phần này giúp sinh viên sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh có hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới. Môn học xác định cho sinh viên có trách nhiệm và thái độ đúng đắn, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có ý thức trong tổ chức kỉ luật; có tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ yêu chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. | 30 | 0 | 70 | |
| 17 | DCB.01.03 | Quân sự chung và Kỹ chiến thuật bộ binh | 3 | Học phần này giúp sinh viên có kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự của từng người trong chiến đấu, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh thường dùng và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, hiểu được lịch sử và truyền thống của một số quân, binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam. | 15 | 60 | 75 | |
| 18 | DTA | Tiếng Anh cơ bản 1 | 2 | Vận dụng chính xác kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, từ vựng trong tiếng Anh để phục vụ cho các hoạt động giao tiếp hàng ngày. Sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở mức cơ bản | 18 | 22 | 60 | |
| 19 | DTA | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | Vận dụng chính xác kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, từ vựng trong tiếng Anh để phục vụ cho các hoạt động giao tiếp hàng ngày. Sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở cấp độ tiền trung cấp. | 27 | 33 | 90 | |
| 20 | DTA | Tiếng Anh cơ bản 3 | 3 | Vận dụng chính xác kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, từ vựng trong tiếng Anh để phục vụ cho các hoạt động giao tiếp hàng ngày. Sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ trung cấp. | 27 | 33 | 90 | |
| 1.2 | Tự chọn (Chọn 1 trong 4 học phần) | |||||||
| 21 | DCB.02.11 | Phương pháp nghiên cứu | 2 | Vận dụng được kiến thức về cách thực hiện một đề tài khoa học, từ cách thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp; trình bày được tổng quan tài liệu, phạm vi đối tượng nghiên cứu; xác định được quy trình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và các biến số; thực hiện đề cương nghiên cứu và trình bày nghiên cứu ở dạng trình bày khoa học theo định dạng chuẩn. Khả năng phân tích, nhận dạng, lựa chọn chính xác các phương pháp cụ thể cho từng bước thực hiện một đề tài khoa học như thu thập số liệu, trình bày đề tài, xác lập quy trình và mô hình thực hiện, thực hiện đề cương, trình bày nghiên cứu khoa học. | 10 | 30 | 60 | |
| 22 | DTA.20.06 | Cơ sở văn hóa Việt nam | 2 | Vận dụng chính xác kiến thức về cơ sở văn hoá Việt Nam trong giải mã các biểu tượng văn hoá Việt Nam. Phân biệt được các thành tố văn hoá: văn hoá nhận thức và văn hoá tổ chức cộng đồng; văn hoá giao tiếp ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. | 10 | 30 | 60 | |
| 23 | DTA.20.04 | Tiếng Việt thực hành | 2 | Vận dụng chính xác kiến thức về cấu tạo, đặc điểm, cấu trúc đoạn văn để sử dụng từ chính xác, phù hợp. Phân tích được các loại câu cơ bản. Phát hiện lỗi sai và sửa sai. | 10 | 30 | 60 | |
| 24 | DCB.02.10 | Kỹ năng thuyết trình | 2 | Vận dụng kiến thức môn học để thuyết trình hiệu quả. Có kỹ năng thuyết trình, dự đoán và phản hồi một cách phù hợp những câu hỏi và nhận xét của thính giả. Có kỹ năng ghi chú thích, đưa ra yêu cầu làm rõ và đưa ra các câu hỏi, nhận xét phù hợp. | 10 | 30 | 60 | |
| II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||
| 2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | |||||||
| 25 | Tiếng Trung sơ cấp | 4 | Sử dụng tiếng Trung ở mức độ cơ bản để giao tiếp trong các tình huống quen thuộc hàng ngày như chào hỏi, giới thiệu bản thân, mua sắm, hỏi đường. Nắm được khoảng 300–500 từ vựng phổ biến, biết cách phát âm chuẩn bằng hệ thống Pinyin, đọc hiểu các đoạn văn ngắn và viết được những câu, đoạn văn đơn giản bằng chữ Hán cơ bản. Hiểu và áp dụng được các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp, có thể nghe hiểu thông tin cơ bản trong lời nói chậm và rõ ràng, từ đó hình thành nền tảng vững chắc để học lên các trình độ cao hơn | 30 | 60 | 110 | ||
| 26 | Tiếng Trung thương mại sơ cấp (1) | 2 | Có thể nghe điện thoại, đặt lịch hẹn, giới thiệu công ty và chức vụ, lễ nghi cơ bản (trao danh thiếp), nghe hiểu hội thoại thương mại tốc độ chậm, đọc email ngắn, điền mẫu đơn cơ bản. Xây dựng nền tảng ngôn ngữ, làm quen quy trình kinh doanh đơn giản | 10 | 30 | 60 | ||
| 27 | Tiếng Trung thương mại sơ cấp (2) | 3 | Ngữ pháp cơ bản (“câu bǎ”, liên từ đơn giản), 200-300 từ vựng thương mại thông dụng. Thương lượng giá cả, hỏi báo giá, xác nhận đơn hàng, giao tiếp cơ bản về logistics, cách từ chối lịch sự. Viết email thương mại đơn giản (thư hỏi giá, thư cảm ơn), nhập vai tiếp khách, tư vấn triển lãm. | 30 | 50 | 70 | ||
| 28 | Tiếng Trung trung cấp | 4 | Sử dụng tiếng Trung một cách linh hoạt, chính xác và hiệu quả trong các tình huống giao tiếp học thuật, chuyên môn và xã hội. Nắm vững hệ thống ngữ pháp phức tạp, sử dụng thành thạo khoảng 2000–2500 từ vựng và Hán tự, có thể nghe hiểu các bài giảng, phỏng vấn, thảo luận chuyên sâu với tốc độ tự nhiên của người bản xứ. Có khả năng đọc hiểu và phân tích các văn bản học thuật, báo chí, văn học, hợp đồng và tài liệu chuyên ngành. Về kỹ năng viết, có thể soạn thảo các văn bản như báo cáo, luận văn, bài bình luận, thư tín chính thức với nội dung rõ ràng, lập luận chặt chẽ và ngôn ngữ trang trọng. Đồng thời, có thể thuyết trình, tranh luận và trình bày ý kiến một cách mạch lạc, có sức thuyết phục trong các tình huống giao tiếp nâng cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng tiếng Trung trong môi trường học thuật và nghề nghiệp quốc tế. | 30 | 80 | 90 | ||
| 29 | Tiếng Trung thương mại trung cấp (1) | 4 | Nắm được câu ghép, câu điều kiện, thuật ngữ chuyên ngành (hợp đồng, phương thức thanh toán), cấu trúc báo cáo kinh doanh. Mô phỏng họp dự án, xử lý khiếu nại khách hàng, phân tích điều khoản hợp đồng, từ vựng pháp lý cơ bản. Viết biên bản cuộc họp, bản mô tả sản phẩm, nghe hội thoại thương mại tốc độ bình thường. | 30 | 60 | 110 | ||
| 30 | Tiếng Trung thương mại trung cấp (2) | 3 | Nâng cao từ vựng về chiến lược đàm phán, khung bài thuyết trình thương mại. Mô phỏng đàm phán giá cả, xử lý khủng hoảng (chuỗi cung ứng), viết đề xuất, dự thảo hợp đồng, phân tích tình huống thị trường. Thực hành đàm phán, nâng cao kỹ năng giao tiếp đa văn hóa. | 30 | 30 | 90 | ||
| 2.2 | Kiến thức ngành | |||||||
| 31 | Đọc báo học tiếng Trung- chuẩn trình độ cao | 3 | Đọc hiểu và phân tích sâu các bài báo, tin tức, bình luận và chuyên đề trên các phương tiện truyền thông tiếng Trung. Mở rộng vốn từ vựng học thuật và thời sự, nâng cao khả năng nhận diện cấu trúc ngữ pháp phức tạp, cách diễn đạt mang tính biểu đạt và lập luận trong ngôn ngữ báo chí. Phát triển kỹ năng tư duy phản biện, nắm bắt thông tin chính, phân tích quan điểm và đưa ra nhận định cá nhân dựa trên nội dung bài đọc. Có thể thảo luận, trình bày ý kiến về các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa… bằng tiếng Trung một cách lưu loát, logic và có chiều sâu. Rèn luyện năng lực tiếp cận và xử lý thông tin trong môi trường học thuật và truyền thông quốc tế. | 30 | 30 | 90 | ||
| 32 | Tiếng Trung cao cấp | 4 | Sử dụng tiếng Trung một cách linh hoạt, chính xác và hiệu quả trong các tình huống giao tiếp học thuật, chuyên môn và xã hội. Nắm vững hệ thống ngữ pháp phức tạp, sử dụng thành thạo khoảng 2000–2500 từ vựng và Hán tự, có thể nghe hiểu các bài giảng, phỏng vấn, thảo luận chuyên sâu với tốc độ tự nhiên của người bản xứ. Có khả năng đọc hiểu và phân tích các văn bản học thuật, báo chí, văn học, hợp đồng và tài liệu chuyên ngành. Về kỹ năng viết, có thể soạn thảo các văn bản như báo cáo, luận văn, bài bình luận, thư tín chính thức với nội dung rõ ràng, lập luận chặt chẽ và ngôn ngữ trang trọng. Đồng thời, có thể thuyết trình, tranh luận và trình bày ý kiến một cách mạch lạc, có sức thuyết phục trong các tình huống giao tiếp nâng cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng tiếng Trung trong môi trường học thuật và nghề nghiệp quốc tế. | 30 | 60 | 110 | ||
| 33 | Tiếng Trung thương mại cao cấp (1) | 3 | Nắm được thuật ngữ tài chính, sáp nhập, thương mại quốc tế, biểu đạt logic phức tạp. Mô phỏng thuyết trình gọi vốn, đàm phán hợp tác đa quốc gia, viết kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính. Phân tích xu hướng ngành, thiết kế chiến lược bản địa hóa doanh nghiệp. | 30 | 30 | 90 | ||
| 34 | Thực tập dịch (nghe – nói) | 3 | Vận dụng được những kiến thức từ các học phần, củng cố kiến thức ngữ pháp, từ vựng, rèn luyện kỹ năng phản xạ và nâng cao khả năng nghe nói tiếng Trung trong bối cảnh thực tế, từ đó tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp hoặc học tập chuyên sâu. | 30 | 30 | 90 | ||
| 35 | Khóa luyện thi HSK trình độ cao | 3 | Có thể nghe hiểu các bài giảng, phỏng vấn, tin tức và hội thoại dài với tốc độ tự nhiên. Đọc hiểu tốt các văn bản phức tạp như bài báo học thuật, văn học hiện đại, tài liệu chuyên ngành và các loại văn bản chính thức. Có thể viết các bài luận logic, bài phân tích chuyên sâu hoặc báo cáo học thuật với cách diễn đạt mạch lạc, chuẩn xác. Rèn luyện kỹ năng làm bài thi theo định dạng chuẩn của kỳ thi HSK, từ đó nâng cao khả năng phản xạ, kỹ thuật xử lý đề thi và tự tin đạt điểm cao trong kỳ thi HSK trình độ cao. | 30 | 30 | 90 | ||
| 36 | Tiếng Trung thương mại cao cấp (2) | 3 | Nắm được văn phong sử dụng câu từ ngoại giao, văn bản pháp lý và hợp đồng quốc tế. | 30 | 30 | 90 | ||
| 37 | Giáo trình biên dịch Việt-Hán | 3 | Nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng và phương pháp cơ bản trong quá trình biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hán. Có khả năng phân tích, so sánh cấu trúc ngôn ngữ, lựa chọn từ ngữ và diễn đạt phù hợp với văn phong tiếng Hán, đảm bảo tính chính xác, logic và tự nhiên của bản dịch. Làm quen với nhiều loại văn bản khác nhau như văn bản hành chính, thông báo, giới thiệu, văn hóa – xã hội, qua đó nâng cao khả năng xử lý ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ thể. | 30 | 30 | 90 | ||
| 38 | Phiên dịch thực dụng Hán-Việt | 3 | Nâng cao khả năng nghe hiểu và chuyển tải nội dung từ tiếng Hán sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp. Trang bị các kỹ năng phiên dịch cơ bản như ghi chép nhanh, nắm ý chính, diễn đạt linh hoạt và xử lý tình huống phiên dịch trong các tình huống thực tế như hội họp, đàm phán, giới thiệu sản phẩm, phỏng vấn, tham quan… Rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt một cách chuẩn xác và biểu cảm trong quá trình chuyển dịch, đồng thời nâng cao khả năng phản xạ ngôn ngữ, tư duy logic và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa | 30 | 30 | 90 | ||
| 2.3 | Kiến thức chuyên ngành | |||||||
| 2.3.1 | Bắt buộc | |||||||
| 39 | Khái quát Trung Quốc | 3 | Có tổng quan về nền kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại quốc tế. Hiểu rõ các đặc điểm văn hóa kinh doanh, các quy tắc giao tiếp, và phong tục tập quán của Trung Quốc, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng tiếng Trung trong các tình huống thương mại thực tế. Nắm bắt được những xu hướng phát triển kinh tế, các ngành nghề mũi nhọn của Trung Quốc và vai trò của nước này trong nền kinh tế toàn cầu. Có nền tảng vững chắc để giao tiếp và làm việc hiệu quả với đối tác Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại và đầu tư. | 30 | 30 | 90 | ||
| 40 | Giao tiếp liên văn hóa | 3 | Nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong môi trường thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các tình huống giao tiếp giữa các nền văn hóa Trung Quốc và các quốc gia khác. Hiểu rõ những khác biệt văn hóa trong cách thức giao tiếp, đàm phán, và xây dựng mối quan hệ kinh doanh, từ đó tránh được những hiểu lầm và rào cản trong quá trình hợp tác. Được trang bị các chiến lược ứng xử linh hoạt, giúp tạo dựng niềm tin và duy trì mối quan hệ bền vững với đối tác Trung Quốc. Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp thương mại, giúp người học thành thạo hơn trong việc thuyết phục, đàm phán và ký kết hợp đồng trong bối cảnh giao thoa văn hóa. | 30 | 30 | 90 | ||
| 41 | Tiếng Trung thương mại (Công ty) | 3 | Nắm vững các kiến thức và thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến cơ cấu tổ chức, hoạt động và giao tiếp trong môi trường công ty Trung Quốc. Có khả năng sử dụng tiếng Trung để thực hiện các công việc văn phòng như soạn thảo email, gọi điện, viết báo cáo, giới thiệu công ty, trình bày sản phẩm, và tổ chức các cuộc họp nội bộ bằng tiếng Trung. Phát triển kỹ năng giao tiếp thương mại chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp, hiểu rõ các quy trình làm việc, chức năng các phòng ban và phong cách quản lý của các công ty Trung Quốc. | 30 | 30 | 90 | ||
| 42 | Nghiệp vụ thương mại Việt-Trung | 3 | Nắm vững các kiến thức cơ bản và quy trình thực tiễn trong hoạt động thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cung cấp cho người học vốn từ vựng chuyên ngành, mẫu câu giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống trong các nghiệp vụ như đàm phán, ký kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, bảo hiểm, hải quan và giải quyết tranh chấp thương mại. Giúp hiểu rõ các quy định pháp lý và tập quán kinh doanh của hai quốc gia, từ đó có khả năng ứng dụng tiếng Trung một cách hiệu quả trong môi trường thương mại thực tế | 30 | 30 | 90 | ||
| 43 | Văn hóa thương mại Trung Quốc | 3 | Hiểu rõ những đặc trưng văn hóa ảnh hưởng đến hành vi và cách thức giao tiếp trong môi trường kinh doanh của người Trung Quốc. Nhận diện và phân tích các yếu tố văn hóa như tư duy kinh doanh, quan hệ xã hội, tác phong làm việc, nghi lễ thương mại, cũng như các chuẩn mực trong đàm phán, ký kết hợp đồng và duy trì quan hệ đối tác. Thông qua việc so sánh với văn hóa thương mại Việt Nam và các nền văn hóa khác, sẽ phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, từ đó có thể thích ứng linh hoạt, xây dựng mối quan hệ kinh doanh hiệu quả và tránh những xung đột văn hóa trong quá trình hợp tác với đối tác Trung Quốc. Môn học là nền tảng quan trọng giúp vận dụng tiếng Trung một cách phù hợp trong bối cảnh giao tiếp thương mại quốc tế. | 30 | 30 | 90 | ||
| 44 | Giáo trình nghe nói tiếng Hán thương mại | 3 | Phát triển toàn diện kỹ năng nghe và nói tiếng Trung trong bối cảnh thương mại thực tiễn. Môn học trang bị khả năng nghe hiểu và phản xạ linh hoạt trong các tình huống giao tiếp kinh doanh như chào hỏi đối tác, giới thiệu công ty và sản phẩm, thương lượng giá cả, ký kết hợp đồng, giải quyết khiếu nại và chăm sóc khách hàng. Được luyện tập cách sử dụng các mẫu câu, thuật ngữ chuyên ngành và ngữ điệu phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả giao tiếp bằng tiếng Trung trong môi trường thương mại. | 30 | 30 | 90 | ||
| 45 | Chiến lược thành công tại thị trường Trung Quốc – phần Thành công | 3 | Hiểu rõ các yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong môi trường kinh doanh tại Trung Quốc, bao gồm chiến lược xây dựng quan hệ, nghệ thuật đàm phán, phong cách quản lý, và sự thích ứng với văn hóa doanh nghiệp Trung Quốc. Cung cấp kiến thức thực tiễn về cách thức vận hành thị trường Trung Quốc, hành vi tiêu dùng, và các nguyên tắc thiết lập uy tín cá nhân cũng như thương hiệu trong kinh doanh. Phát triển kỹ năng giao tiếp thương mại bằng tiếng Trung ở trình độ cao, biết cách xử lý linh hoạt các tình huống kinh doanh phức tạp, đồng thời nâng cao khả năng tư duy chiến lược và làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa. | 30 | 30 | 90 | ||
| 46 | Chiến lược thành công tại thị trường Trung Quốc – phần Nâng cao | 3 | Đạt được kiến thức chuyên sâu về môi trường kinh doanh, luật pháp, văn hóa doanh nghiệp và chiến lược phát triển thị trường tại Trung Quốc. Hiểu rõ các thách thức và cơ hội trong hoạt động thương mại tại Trung Quốc, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp trong các tình huống kinh doanh thực tế. Thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Trung chuyên ngành ở mức độ nâng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như đàm phán chiến lược, xây dựng thương hiệu, quản trị quan hệ khách hàng và xử lý khủng hoảng truyền thông. Phát triển tư duy kinh doanh quốc tế, khả năng làm việc đa văn hóa và sẵn sàng đảm nhận các vị trí chuyên môn hoặc quản lý trong các doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc. | 30 | 30 | 90 | ||
